Прайс-лист на ремонт стиральных машин
| Поломка | Время ремонта | Стоимость |
|---|---|---|
| Выезд мастера | В день обращения | Бесплатно |
| Диагностика поломки | 20-50 минут | Бесплатно* |
| Мелкий ремонт техники | 700 - 950 руб. | |
| Замена кнопки | 30-50 минут | от 725 руб. |
| Замена сетевого шнура | 30-50 минут | от 700 руб. |
| Замена сетевого фильтра | 30-50 минут | от 700 руб. |
| Замена сетевой вилки | 30-50 минут | от 750 руб. |
| Замена ручки люка | 40-50 минут | от 850 руб. |
| Замена петли люка | 30-40 минут | от 750 руб. |
| Замена люка | 30-40 минут | от 700 руб. |
| Открытие люка без ремонта | 30-40 минут | от 700 руб. |
| Замена сливного шланга | 30-50 минут | от 700 руб. |
| Замена заливного шланга | 30-50 минут | от 700 руб. |
| Замена бункера для порошка | 20-30 минут | от 700 руб. |
| Замена сливной пробки | 20-30 минут | от 700 руб. |
| Замена электромагнитного клапана | 30-50 минут | от 700 руб. |
| Замена реле уровня воды | 40-60 минут | от 800 руб. |
| Средний ремонт техники | 950 - 1350руб. | |
| Замена помпы | 40-80 минут | от 1050 руб. |
| Замена тена | 30-70 минут | от 1100 руб. |
| Замена модульного блока | 30-70 минут | от 1100 руб. |
| Замена двигателя | 40-80 минут | от 1150 руб. |
| Замена амортизаторов | 40-80 минут | от 1200 руб. |
| Извлечение инородного тела | 40-80 минут | от 950 руб. |
| Замена барабана | 30-70 минут | от 950 руб. |
| Замена пружин бака | 30-70 минут | от 1000 руб. |
| Замена шторок барабана | 50-80 минут | от 1150 руб. |
| Замена жгута электропроводки | 50-80 минут | от 1100 руб. |
| Замена противовеса бака | 50-80 минут | от 1100 руб. |
| Ремонт модульного блока | 30-80 минут | от 1200 руб. |
| Ремонт двигателя | 50-80 минут | от 1200 руб. |
| Замена блокировки люка | 30-60 минут | от 950 руб. |
| Чистка блока сушки | 50-80 минут | от 1050 руб. |
| Замена таймера | 30-80 минут | от 1100 руб. |
| Замена интерфейса | 40-80 минут | от 950 руб. |
| Замена манжета люка | 40-80 минут | от 950 руб. |
| Устранение засора сливного насоса, патрубков | 30-70 минут | от 1000 руб. |
| Замена циркулярного насоса(помпа) | 40-70 минут | от 1050 руб. |
| Сложный ремонт техники | от 1750руб. | |
| Замена подшипников | 1-4 часа | от 1750 руб. |
| Замена опор барабана | 50м-2часа | от 1750 руб. |
| Замена барабана | 1-3 часа | от 1750 руб. |
| Замена бака | 1-3 часа | от 1750 руб. |
| Замена бака с барабаном | 50м-4 часа | от 1500 руб. |
| Замена шторок барабана с разбором бака | 1-3 часа | от 1500руб. |
| Замена амортизаторов с разбором бака | 1-3 часа | от 1750руб. |
| Замена подшипников с распиливанием бака | 1-3 часа | от 1750 руб. |
Цены на ремонт стиральных машин указанны без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Цены являются ориентировочными, окончательную стоимость ремонта стиральной машины определяется мастером после проведения диагностики, она будет зависеть от марки и модели техники, а также от состояния, возраста техники и от удобство проведения ремонтных работ. Выезд и диагностика стиральной машины будет бесплатным в случае ремонта. Если после проведения диагностики вы отказались от ремонта, тогда Вам придется оплатить 800 руб. за диагностику.